| 001 | Walk Don’t Run(急がばまわれ) | 1962/12月 | ||
| 002 | Caravan | |||
| 003 | Sleep Walk | |||
| 004 | Perfidia | 1961/7月 | ||
| 005 | Bulldog | 9月 | ||
| 006 | Lullaby Of The Leaves(木の葉の子守唄) | |||
| 007 | Yellow Jacket | 10月 | ||
| 008 | Driving Guitars | 1962/1月 | ||
| 009 | My Bonnie Lies | |||
| 010 | Telstar | 1963/1月 | ||
| 011 | Apache | |||
| 012 | Pipeline | 5月 | ||
| 013 | Surf Rider | |||
| 014 | Let's Go | 8月 | ||
| 015 | Wipe Out | |||
| 016 | Runaway(悲しき街角) | |||
| 017 | Penetration | 1964/1月 | ||
| 018 | The Cruel Sea | 7月 | ||
| 019 | The House Of The Rising Sun (朝日のあたる家) | 10月 | ||
| 020 | Diamond Head | |||
| 021 | Rap City | |||
| 022 | Blue Star | |||
| 023 | Walk Don't Run '64 | |||
| 024 | Ventures Medley | |||
| 025 | Slaughter On Tenth Avenue(十番街の殺人) | |||
| 026 | Wooly Bully | |||
| 027 | Mandschurian Beat(さすらいのギター) | |||
| 028 | She's Just My Style(あの娘のスタイル) | |||
| 029 | Go Go Slowka(若さでゴーゴー) | |||
| 030 | More | |||
| 031 | Iutroduction | 1965/7月 | ||
| 032 | The Cruel Sea | |||
| 033 | Penetration | |||
| 034 | Bulldog | |||
| 035 | I Feel Fine | |||
| 036 | Band Member Iutroduction | |||
| 037 | House Of The Rising Sun | |||
| 038 | Oue Of Limits | |||
| 039 | Slaughter On Tenth Avenue | |||
| 040 | Besame Mucho | |||
| 041 | Love Potion No,9 | |||
| 042 | Walk Don't Run'64 | |||
| 043 | When You Walk In The Room | |||
| 044 | Rap City | |||
| 045 | Wip Out | |||
| 046 | Ventures Medoley | |||
| 047 | The Lovely Bull | |||
| 048 | Telster | |||
| 049 | Driving Guitars | |||
| 050 | Mariner#4 | |||
| 051 | Pink Panther Theme | |||
| 052 | Yellow Jacket | |||
| 053 | Apache | |||
| 054 | Pipeline | |||
| 055 | Surf Rider | |||
| 056 | Journey To The Stars | |||
| 057 | Bumble Bee Twist | |||
| 058 | Diamond Head | |||
| 059 | Caravan | |||
| 060 | ||||
| 061 | A Taste Of Honey(蜜の味) | 1966/2月 | ||
| 062 | Secret Agent Man(秘密諜報員) | 3月 | ||
| 063 | Ginza Lights(二人の銀座) 山内賢/和泉雅子 | 6月 | ||
| 064 | Hokkaid Skies(北国の青い空) 奥村チヨ | 1967/7月 | ||
| 065 | Hawaii Five-O | 1969/5月 | ||
| 066 | Kyoto Doll(京都の恋) 渚ゆうこ | 1970/3月 | ||
| 067 | Ameno Midousuzi Em インスト用<kb2台用> | |||
| 068 | Ameno Midousuzi Cm 唄用 欧陽菲菲 | |||
| 069 | Green Grass | |||
| 070 | 京都慕情 渚ゆうこ | |||
| 071 | ||||
| 072 | ||||
| 073 | ||||
| 074 | ||||
| 075 | ||||
| 076 | ||||
| 077 | ||||
| 078 | ||||
| 079 | ||||
| 080 | ||||
| 081 | ||||
| 082 | ||||
| 083 | ||||
| 084 | ||||
| 085 | ||||
| 086 | ||||
| 087 | ||||
| 088 | ||||
| 089 | ||||
| 090 |
| 101 | 恋は紅いバラ | 1965/06/15 発売 | ||
| 102 | 君といつまでも(転調2回) | 1965/12/05 発売 | ||
| 103 | 夜空の星(フルバージョン) | 〃 | ||
| 104 | ブラックサンド・ビーチ | 〃 | ||
| 105 | 夕陽は赤く | 1966/04/05 発売 | ||
| 106 | 蒼い星くず | |||
| 107 | お嫁においで | 1966/06/15 発売 | ||
| 108 | ブーメラン・ベイビー | 1966/06/ 発売 | ||
| 109 | 白い砂の少女 | |||
| 110 | 夜空を仰いで | 1966/10/15 発売 | ||
| 111 | 旅人よ<Kb2台用> Vo又はG1メロディー | |||
| 112 | フォーザ・グッド・タイム | |||
| 113 | 加山雄三メドレー2007 (蒼い星屑・夜空を仰いで・夜空の星) |
|||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 | ||||
| 129 | ||||
| 130 |
| 201 | 夕日が泣いている | ザ・スパイダース | ||
| 202 | あの時君は若かった | 〃 | ||
| 203 | エメラルドの伝説 | ザ・テンプターズ | ||
| 204 | 小さなスナック | パープル・シャドウズ | ||
| 205 | 別れても好きな人 | 〃 | ||
| 206 | 好きさ 好きさ 好きさ | ザ・カーナビーツ | ||
| 207 | オブラディ・オブラダ | 〃 | ||
| 208 | 君に会いたい | ザ・ジャガーズ | ||
| 209 | キサナドウの伝説 | 〃 | ||
| 210 | ブルーシャトー | ジャッキー吉川とブルーコメッツ | ||
| 211 | 北国の二人 | |||
| 212 | 白いサンゴ礁 | ズー・ニー・ブー | ||
| 213 | 長い髪の少女 | ザ・ゴールデン・カップス | ||
| 214 | 真冬の帰り道 | ザ・ランチャーズ | ||
| 215 | スワンの涙 | オックス | ||
| 216 | 亜麻色の髪の乙女(メロ用・カラオケ用) | ザ・ヴィレッジ・シンガース | ||
| 217 | バラ色の雲 | 〃 | ||
| 218 | 花の首飾り | ザ・タイガース | ||
| 219 | 銀河のロマンス | 〃 | ||
| 220 | シーサイド・バウンド | 〃 | ||
| 221 | 想い出の渚 | ザ・ワイルドワンズ | ||
| 222 | 雨のバラード | ザ・スウィング・ウエスト | ||
| 223 | 真っ赤な太陽 | 美空ひばり/ブルーコメッツ | ||
| 224 | 恋の季節 | ピンキーとキラーズ | ||
| 225 | ||||
| 226 | ||||
| 227 | ||||
| 228 | ||||
| 229 | ||||
| 230 |
| 301 | 涙のギター | |||
| 302 | ブルージーン No.1 | |||
| 303 | 津軽じょんがら節 | (青森県民謡) | ||
| 304 | 越後獅子 | (長唄) | ||
| 305 | 空飛ぶギター | (寺内タケシ 作曲) | ||
| 306 | ノーエ節 | (静岡県民謡) | ||
| 307 | レッツ・ゴー運命 | |||
| 308 | ペルシャの市場にて | |||
| 309 | いとしのエリーナ | |||
| 310 | 雨の想い出 | |||
| 311 | フィードバックギター | |||
| 312 | 未完成 | |||
| 313 | 夜空の星(オープニング用・ショートバージョン) | 103兼用 | ||
| 314 | 君といつまでも | |||
| 315 | テリーのテーマ | |||
| 316 | ||||
| 317 | ||||
| 318 | ||||
| 319 | ||||
| 320 | ||||
| 321 | ||||
| 322 | ||||
| 323 | ||||
| 324 | ||||
| 325 | ||||
| 326 | ||||
| 327 | ||||
| 328 | ||||
| 329 | ||||
| 330 |
| 401 | アパッチ | シャドウズ | ||
| 402 | BLUE STAR | 〃 | ||
| 403 | 春がいっぱい SPRING IS NEARLY HERE | |||
| 404 | ダンス・オン | |||
| 405 | ジャニー・ギター | スプートニクス | ||
| 406 | 霧のカレリア | 〃 | ||
| 407 | 空の終列車 | 〃 | ||
| 408 | 夢みるギター | 〃 | ||
| 409 | モスクワの灯 | 〃 | ||
| 410 | 見上げてごらん夜の星を(坂本九) | 〃 | ||
| 411 | 夜霧のしのび逢い Kbメロディー | クロード チアリ | ||
| 412 | カンダーリバー・ツイスト | Dr.k.Project | ||
| 413 | 六本木のベンチャン | ハイパーランチャーズ | ||
| 414 | ワンダフルランド | シャドウズ | ||
| 415 | アトランティス | |||
| 416 | SPANISH GUITAR | Gary Moore | ||
| 417 | ||||
| 418 | ||||
| 419 | ||||
| 420 | ||||
| 421 | ||||
| 422 | ||||
| 423 | ||||
| 424 | ||||
| 425 | ||||
| 426 | ||||
| 427 | ||||
| 428 | ||||
| 429 | ||||
| 430 |
| 501 | 勝手にシンドバッド | サザン・オール・スターズ | ||
| 502 | 夏をあきらめて | 〃 | ||
| 503 | チャコの海岸物語 | 〃 | ||
| 504 | MISS BRAND - NEW DAY | 〃 | ||
| 505 | みんなのうた | 〃 | ||
| 506 | そんなヒロシに騙されて<Kb2台用> | 〃 | ||
| 507 | パシフィック ホテル | 〃 | ||
| 508 | 真夏の夜の夢<Kb2台用> | ユーミン | ||
| 509 | BLIZZARD | 〃 | ||
| 510 | DESTINY | 〃 | ||
| 511 | やさしさに包まれて | 〃 | ||
| 512 | あの日に帰りたい | 〃 | ||
| 513 | 中央フリーウェイ | 〃 | ||
| 514 | 恋人がサンタクロース | 〃 | ||
| 515 | ガンダーラ | ゴダイゴ | ||
| 516 | モンキーマジック | 〃 | ||
| 517 | 銀河鉄道999 | 〃 | ||
| 518 | ビューティフルネーム | 〃 | ||
| 519 | ルビーの指輪 | 寺尾聡 | ||
| 520 | 夢の中へ<Kb2台用> | 井上陽水 | ||
| 521 | メリージェーン | つのだひろ | ||
| 522 | 哀愁のカサブランカ | 郷ひろみ | ||
| 523 | いい日旅立ち | 山口百恵(S53) | ||
| 524 | 秋桜 | 〃 | ||
| 525 | 恋のバカンス | ザ・ピーナッツ | ||
| 526 | 恋のフーガ | 〃 | ||
| 527 | グランパ | 高橋真梨子 | ||
| 528 | シーズン・イン・ザ・サン | Tube | ||
| 529 | 輝きながら | 徳永英明 | ||
| 530 | 青春時代 | 森田公一とトップギャラン(S51) | ||
| 531 | 勝手にしやがれ | 沢田研二 | ||
| 532 | サウスポー | ピンクレディー | ||
| 533 | シンデレラハネムーン | 岩崎宏美 | ||
| 534 | シルエットロマンス | 大橋純子 | ||
| 535 | サファリナイト | 〃 | ||
| 536 | 思い出は美しすぎて | 八神純子 | ||
| 537 | みずいろの雨 | 〃 | ||
| 538 | Mr,ブルー 〜私の地球〜 | 〃 | ||
| 539 | 想い出のスクリーン | 〃 | ||
| 540 | パープルタウン | 〃 | ||
| 541 | かもめが翔んだ日 | 渡辺真知子 | ||
| 542 | ジョニィへの伝言 | ペドロ&カプリシャス | ||
| 543 | 五番街のマリー | 〃 | ||
| 544 | 別れの朝 | 〃 | ||
| 545 | 太陽がくれた季節 | 青い三角定規 | ||
| 546 | 青い珊瑚礁 | 松田聖子(S55) | ||
| 547 | 異邦人 | 久保田早紀(S54) | ||
| 548 | ワインレッドの心 | 安全地帯 | ||
| 549 | 恋の予感 | 〃 | ||
| 550 | 悲しみにさよなら | 玉置浩二 | ||
| 551 | 少年時代 | 井上陽水 | ||
| 552 | 浪漫飛行 | 米米club | ||
| 553 | 君がいるだけで | 〃 | ||
| 554 | さくらんぼ | 大塚愛 | ||
| 555 | 世界に一つだけの花 | SMAP | ||
| 556 | 翼をください | サーカス | ||
| 557 | シルエットロマンス | 来生たかお | ||
| 558 | セカンドラブ | 〃 | ||
| 559 | Good bye Day | 〃 | ||
| 560 | 春一番 | キャンディーズ | ||
| 561 | 暑中お見舞い申し上げます | 〃 | ||
| 562 | また逢う日まで | 尾崎紀世彦(S46) | ||
| 563 | 木綿のハンカチーフ | 太田裕美(S50) | ||
| 564 | あの鐘を鳴らすのはあなた | 和田アキ子(S47) | ||
| 565 | まちぶせ | 石川ひとみ(S50) | ||
| 566 | 卒業写真 | ハイファイセット(S50) | ||
| 567 | Livin'La Vida Loca (ゴールドフィンガー'99) |
Ricky Martin (郷ひろみ) |
||
| 568 | センチメンタルフォトグラフ | 岡本一生 | ||
| 569 | 私はピアノ | 高田みづえ | ||
| 570 | ウイスキーがお好きでしょ | SAYURI |
| 601 | 君の瞳に恋してる | |||
| 602 | オー・プリティー・ウーマン | ロイ・オービソン | ||
| 603 | ヴァケイション | コニー・フランシス/弘田三枝子 | ||
| 604 | キッスは目にして! | ビーナス | ||
| 605 | 恋の片道切符 | ニールセダカ | ||
| 606 | 悲しき雨音 | ザ・カスケーズ | ||
| 607 | デイドリームビリーバー | ザ・モンキーズ | ||
| 608 | ||||
| 609 | 宇宙のファンタジー | アース・ウィンド&ファイヤー | ||
| 610 | セプテンバー | 〃 | ||
| 611 | トップ・オブ・ザ・ワールド | カーペンターズ | ||
| 612 | オンリー・イエスタディ | 〃 | ||
| 613 | マスカレード | 〃 | ||
| 614 | プリーズ Mr ポストマン | 〃 | ||
| 615 | ジャンバラヤ | 〃 | ||
| 616 | イエスタディ ワンスモア | 〃 | ||
| 617 | 遥かなる影 | 〃 | ||
| 618 | ||||
| 619 | ジンギスカン | |||
| 620 | サンシャイン | スティービーワンダー | ||
| 621 | ダンシング クイーン | アバ | ||
| 622 | コパカバーナ | バリー・マニロウ | ||
| 623 | ||||
| 624 | ||||
| 625 | ||||
| 626 | ||||
| 627 | ||||
| 628 | ||||
| 629 | ||||
| 630 |
| 701 | イパネマの娘 | |||
| 702 | ||||
| 703 | ウエーブ | |||
| 704 | ワンノートサンバ | |||
| 705 | マシュケナダ | |||
| 706 | THE SHADW OF YOU'R SMILE | |||
| 707 | ラ・バンバ | |||
| 708 | 酒とバラの日々 | |||
| 709 | ディサフィナーデ ボサノヴァ | |||
| 710 | ナイト&ディ サルサ〜4beat | |||
| 711 | セレソ・ロッサ | |||
| 712 | ブラジル | |||
| 713 | エルクンバンチェロ | |||
| 714 | テキーラ | |||
| 715 | ブラック マジック ウーマン | サンタナ | ||
| 716 | オジェコモヴァ | 〃 | ||
| 717 | 哀愁のヨーロッパ | 〃 | ||
| 718 | ||||
| 719 | ||||
| 720 | ||||
| 721 | ||||
| 722 | ||||
| 723 | ||||
| 724 | ||||
| 725 | ||||
| 726 | ||||
| 727 | ||||
| 728 | ||||
| 729 | ||||
| 730 |
| 801 | 枯葉 | |||
| 802 | ジョージア・オンマインド | |||
| 803 | A列車で行こう | |||
| 804 | インザ・ムード | |||
| 805 | テネシー・ワルツ | |||
| 806 | ジェルブールの雨傘 | |||
| 807 | White X'mas 4beat | |||
| 808 | Spain | |||
| 809 | THE SHADOW OF YOUR SMILE | |||
| 810 | ||||
| 811 | ||||
| 812 | ||||
| 813 | ||||
| 814 | ||||
| 815 | ||||
| 816 | ||||
| 817 | ||||
| 818 | ||||
| 819 | ||||
| 820 | ||||
| 821 | ||||
| 822 | ||||
| 823 | ||||
| 824 | ||||
| 825 | ||||
| 826 | ||||
| 827 | ||||
| 828 | ||||
| 829 | ||||
| 830 |
| 901 | ルパン三世のテーマ | |||
| 902 | おどるポンポコリン | BBクイーンズ | ||
| 903 | ||||
| 904 | 魔女の宅急便〜やさしさに包まれたなら〜 | |||
| 905 | となりのトトロ | |||
| 906 | 美少女戦士セーラームーン | |||
| 905 | ||||
| 906 | ||||
| 907 | ||||
| 908 | ||||
| 909 | ||||
| 910 | ||||
| 911 | ||||
| 912 | ||||
| 913 | ||||
| 914 | ||||
| 915 | クリスマス・イヴ | 山下達郎 | ||
| 916 | クリスマス・キャロル | 稲垣潤一 | ||
| 917 | ||||
| 918 | ||||
| 919 | ||||
| 920 |





























